| LOD | OSOBA | REZERVACE | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID_L | JMENO_L | TYP | BARVA | ID_OS | JMENO | ID_L | ID_OS | DATUM | ||||||
| 1 | Chloe | ponorka | žlutá | 1 | Jmémo1 | 1 | 6 | 31.12.2010 | ||||||
| 2 | Mariane | ponorka | modrá | 2 | Jmémo2 | 8 | 1 | 31.12.2010 | ||||||
| 3 | Skyla | ponorka | žlutá | 3 | Jmémo3 | 5 | 7 | 01.01.2011 | ||||||
| 4 | Pooh | plachetnice | hnědá | 4 | Jmémo4 | 9 | 3 | 01.01.2011 | ||||||
| 5 | Shark | ponorka | pink | 5 | Jmémo5 | 1 | 6 | 24.12.2010 | ||||||
| 6 | Carmen | klipr | zelená | 6 | Jmémo6 | 8 | 1 | 24.12.2010 | ||||||
| 7 | Yeanifer | parník | černá | 7 | Jmémo7 | 7 | 7 | 25.12.2010 | ||||||
| 8 | Charibda | parník | modrá | 8 | Jmémo8 | 2 | 9 | 25.12.2010 | ||||||
| 9 | Anne | klipr | zelená | 9 | Jmémo9 | 3 | 6 | 13.01.2011 | ||||||
| 10 | Lilien | klipr | modrá | 10 | Jmémo10 | |||||||||
| 11 | Anne | plachetnice | zelená | |||||||||||
Mějme lodní společnost, která používá databázi, ve které eviduje své lodě a námořníky a má registr zákazníků.
Zákazník si může rezervovat loď na daný čas, nebo si koupit ad hoc plavbu s průvodcem. Společnost poskytne loď a námořníka.
Společnost má také pravidelné linky, na kterých provozuje své lodě. Každá linka má denně několik spojů.
Například linka 7 od Palackého náměstí (START) na Střelecký ostrov (CÍL) má 4 různé spoje – v 9.00, 11.00, 16.00 a 19.00.
Společnost pro daný den pokrývá každý spoj jednou lodí a jedním námořníkem.